亞星JS6126GHEV5公交車(天然氣/電混動(dòng)國五20-46座)
整車參數(shù)/信息 | |||
公告型號(hào) | JS6126GHEV5 | ||
用途 | 公交客車 | ||
車身長度 | 12000mm | ||
車身寬度 | 2550mm | ||
車身高度 | 3090,3210,3460mm | ||
整車質(zhì)量 | 12500,13000kg | ||
總質(zhì)量 | 18000kg | ||
座位數(shù) | 84/20-46,76/20-46 | ||
座椅形式 | 高靠背司機(jī)椅(減震可調(diào)式)、工程塑料硬面乘客座椅 | ||
最高車速 | 69km/h | ||
暖風(fēng)系統(tǒng) | 除霜器 | ||
視聽系統(tǒng) | 收放機(jī) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)/電機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | WP7NG210E50,YC6J210N-52 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 155,155kW | ||
排量 | 7140,6494mL | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 濰柴動(dòng)力西港(濰坊)新能源發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 | ||
底盤參數(shù)/配置 | |||
底盤型號(hào) | 承載式車身 | ||
前懸后懸 | 2650/3450mm | ||
懸架系統(tǒng) | 鋼板彈簧懸架 | ||
彈簧片數(shù) | -/-,4/5 | ||
軸數(shù) | 2 | ||
軸距 | 5900mm | ||
軸荷 | 6500/11500kg | ||
前輪距 | 2050,2120mm | ||
后輪距 | 1860mm | ||
接近離去角 | 7/7° | ||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | 6 | ||
規(guī)格 | 275/70R22.5,12R22.5 | ||
備注 | |||
1:該車選裝空調(diào),后視鏡,推拉式側(cè)窗;選裝空調(diào)時(shí)車高為3210mm,整備質(zhì)量13000kg,額定乘員數(shù)76人;選裝頂置鋼瓶時(shí)車高3460mm;取消空調(diào)和頂部側(cè)裝飾圍板時(shí)車高3090mm.2:儲(chǔ)能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):超級(jí)電容器,磷酸鐵鋰電池/美國麥克斯威科技公司,江蘇春蘭清潔能源研究院有限公司.3:產(chǎn)品技術(shù)階段為發(fā)展期.4:可以外接充電.5:發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率151kW(WP7NG210E50),146kW(YC6J210N-52).7:可選裝其他前后圍燈具及造型,可選裝后輪后開門. |